kurumlar arası nakil, kurumlar arası geçiş, kurumlar arası atama, memurluktan öğretmenliğe geçiş, MEBe geçiş, öğretmenliğe geçiş, naklen geçiş, nakil, atama, tayin, kpss, sözleşmeli öğretmenlik, kadrolu öğretmenlik, kadrolu memurluk, 399, 399 a tabi kurumlar, 399 a tabi memurlar, 657, 657 sayılı kanun, devlet emurları kanunu, devlet memuru, öğretmenlik ataması, memurluktan öğretmenliğe geçiş, memurluktan öğretmenliğe atanma, açıktan atama, açıktan öğretmenliğe atanma, öğretmenliğe dönüş,
12/Mart/2010 Cuma
Anasayfa | Soru - Cevap | Forum | Haber Ara | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynağı

SON DAKİKA HABERLERİ

HABER ARA


Gelişmiş Arama

Minumum Puanlar (2009-1 Sözleşmeli Görevlendirmesi)

Milli Eğitim Bakanlığı 2009-1 Sözleşmeli görevlendirmesinde oluşan minumum puanları açıkladı. 268 kontenjan boş kaldı.

Kategori  Kategori : Dosya-Dökümanlar
Yorumlar  Yorum Sayısı : 0
Okunma  Okunma : 895
Tarih  Tarih : 24 Mart 2009 09:33

11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto

Milli Eğitim Bakanlığı 2009-1 Sözleşmeli görevlendirmesinde oluşan minumum  puanları açıkladı. 268 kontenjan boş kaldı.
2009-1 SÖZLEŞMELİ GÖREVLENDİRME MİNİMUM PUANLARI
ATAMA ALANI ATAMA ÖNCELİK MİN.           PUAN ATANAN SAYISI
Beden Eğitimi                                        1 74,084 126
Bilişim Teknolojileri                                1 73,373 212
Biyoloji                                             1 84,611 96
Coğrafya                                             1 74,331 166
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi                            1 68,763 52
Din Kült. ve Ahl.Bil.                                1 59,314 209
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1                    1 83,664 37
Felsefe                                              1 81,423 65
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi                         1 86,187 380
Giyim Üretim Teknolojisi                             1 85,79 5
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği                 1 51,361 3
İ.H.L. Meslek Dersleri                               1 55,085 30
İHL Meslek Dersleri Arapça                           1 56,289 7
İlköğretim Matematik Öğr.                            1 82,078 354
İngilizce                                            1 71,438 786
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği                1 66,402 5
Kimya                                                1 85,066 51
Matematik                                            1 84,02 288
Muhasebe ve Finansman                                1 84,32 17
Müzik                                                1 52,604 83
Okul Öncesi Öğrt                                     1 72,355 404
Rehber Öğretmen                                      1 50,163 166
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar                       1 70,323 55
Sağlık Bilgisi                                       1 69,823 1
Sınıf Öğretmenliği                                   1 75,755 1545
Sosyal Bilgiler                                      1 81,185 190
Tarih                                                1 82,208 120
Teknoloji ve Tasarım                                 1 50,597 57
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme                 1 83,547 4
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 78,009 424
Türkçe                                               1 81,617 291
Yiyecek İçecek  Hizmetleri                           1 78,893 3
6232
Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et

 
 
 
 
 
hydram hydram
Öğretmen oldum.
ferhatca ferhatca
Ders Çalışmayı NEDEN İstemiyoruz..?
vezir55 vezir55
KPSS Motivasyonu ..
kizilova kizilova
Ağlamayana meme vermiyorlar ...
amakıhayal amakıhayal
Türkiye'de Beyin Göçüne Psiko-Sosyolojik Bir Kaç Kaklaşım...
dedemkorkut dedemkorkut
Sayın Bakan'ımıza Bir Beyaz Dilekçe....

ANKET

K.Arasına Hangi Branştan Başvuracaksınız?
























Tüm Anketler

Anasayfa | Soru - Cevap | Forum | Haber Ara | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynağı
© 2009. Her hakkı saklıdır.
İletişim: vezir55@memurogretmenler.com