kurumlar arası nakil, kurumlar arası geçiş, kurumlar arası atama, memurluktan öğretmenliğe geçiş, MEBe geçiş, öğretmenliğe geçiş, naklen geçiş, nakil, atama, tayin, kpss, sözleşmeli öğretmenlik, kadrolu öğretmenlik, kadrolu memurluk, 399, 399 a tabi kurumlar, 399 a tabi memurlar, 657, 657 sayılı kanun, devlet emurları kanunu, devlet memuru, öğretmenlik ataması, memurluktan öğretmenliğe geçiş, memurluktan öğretmenliğe atanma, açıktan atama, açıktan öğretmenliğe atanma, öğretmenliğe dönüş,
6/şubat/2012 Pazartesi
Anasayfa | Soru - Cevap | Forum | Haber Ara | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynağı

SON DAKİKA HABERLERİ

HABER ARA


Gelişmiş Arama

2009-1 Kaç kişi başvurdu?Kaç kişi Atandı?

2009-1 Atama döneminde kurumlararası ve açıktan atamaya başvuran aday öğretmen sayısı, atanan öğretmen sayısı ve minumum puanlar hk.

Kategori  Kategori : Güncel Haberler
Yorumlar  Yorum Sayısı : 6
Okunma  Okunma : 6152
Tarih  Tarih : 07 Temmuz 2009 12:10

11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto

2009-1 KURUMLARARASI  ATAMA ALANLARIN TABAN PUANLARI
  Alan Kodu Alan Adı Öncelik Min.Öğr.Süre Min_Mem_Süre Başvuru Atanan
1 2246 Almanca                                              1 3815 0 6 1
2 2265 Beden Eğitimi                                        1 1221 0 39 2
3 1119 Bilişim Teknolojileri                                2 0 1182 11 5
4 1123 Biyoloji                                             1 1505 0 40 1
5 1207 Coğrafya                                             1 3016 0 14 1
6 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi                            2 0 4148 5 1
7 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil.                                1 2986 0 398 2
8 1371 Felsefe                                              2 0 4844 21 1
9 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi                         2 0 1387 51 4
10 4897 İHL Meslek Dersleri Arapça                           2 0 5448 31 1
11 1715 İlköğretim Matematik Öğr.                            2 0 1147 18 6
12 1524 İngilizce                                            1 1024 0 1 1
13 2353 Matematik                                            2 0 5583 70 4
14 1822 Müzik                                                2 0 3775 5 2
15 4439 Okul Öncesi Öğrt                                     2 0 4600 36 4
16 1894 Rehber Öğretmen                                      2 0 1246 2 2
17 1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar                       2 0 5206 29 2
18 2403 Sınıf Öğretmenliği                                   2 0 2925 132 26
19 2510 Sosyal Bilgiler                                      2 0 3119 44 2
20 2036 Tarih                                                1 831 0 66 3
21 4900 Teknoloji ve Tasarım                                 2 0 2982 19 2
22 1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 2 0 4357 37 5
23 2143 Türkçe                                               2 0 1251 29 7
24 4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri                           2 0 4534 5 1
25 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği                 2 0 2625 1 1
Toplam 1110 87

2009-1 AÇIKTAN  ATAMA ALANLARIN TABAN PUANLARI
Alan Kodu Alan Adı Öncelik Min.Öğr.Süre Min_Mem_Süre Basvuru Atanan
2246 Almanca                                              1 3853 802 1 1
2265 Beden Eğitimi                                        1 1101 0 33 12
1119 Bilişim Teknolojileri                                2 0 462 11 10
1123 Biyoloji                                             1 3061 0 52 9
1207 Coğrafya                                             1 3535 0 68 8
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil.                                2 0 1852 33 15
4943 El Sanatları Teknolojisi-1                           1 4279 0 2 2
4945 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1                    1 2196 0 10 3
4946 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2                    1 3067 0 1 1
1371 Felsefe                                              1 1836 0 45 10
1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi                         2 0 1133 12 12
4954 Giyim Üretim Teknolojisi                             1 2782 0 7 1
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri                               1 3576 0 21 2
4897 İHL Meslek Dersleri Arapça                           1 4442 0 2 1
1715 İlköğretim Matematik Öğr.                            1 694 0 4 4
1524 İngilizce                                            1 731 0 147 60
2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği                1 1381 0 5 1
1627 Kimya                                                1 5311 0 48 1
2353 Matematik                                            1 2830 0 337 26
4976 Muhasebe ve Finansman                                1 2011 0 5 2
1822 Müzik                                                1 441 0 10 9
4439 Okul Öncesi Öğrt                                     2 0 569 16 14
1894 Rehber Öğretmen                                      1 938 0 47 13
1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar                       2 0 2243 16 13
2403 Sınıf Öğretmenliği                                   1 819 0 328 155
2510 Sosyal Bilgiler                                      2 0 530 12 11
2036 Tarih                                                1 2503 0 88 15
4900 Teknoloji ve Tasarım                                 2 0 712 10 10
4983 Tekstil Teknolojisi-1                                1 3055 0 4 1
4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme                 1 1902 0 1 1
1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 1 3010 0 373 44
2143 Türkçe                                               2 0 762 16 16
4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri                           1 1119 0 3 2
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği                 1 3033 0 23 2
Toplam 1791 487
 
Not: Bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Arşiv Sayısal Veriler Bölümünden alınmış olup; bu sayısa ilaveten atanamayacağını düşünüp başvurmayan çok sayıda memurogretmen olduğunu düşünmekteyim.
 
Tüm memurogretmenlerin başvuru dönemlerinde başvurularını yapmaları, mağduriyetimizin gerçek boyutlarını MEB'in anlamasına katkıda bulunacaktır.
 
hydram

Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

Bu habere toplam 6 yorum yazılmıştır.

fahriye [ 25 Ekim 2010 23:15 ]

arkadaşlar bu 2. öncelik denen şey nedir? bilgisi olan var mı?

Halil KAYA [ 10 Eylül 2009 17:29 ]

SİTE YETKİLERİNDEN RİCAMIZ, KURUMLAR ARASI ÖĞRETMEN BAŞVURUSUNU YAPANLARI SAYISI+BÖLÜMLERİ+HİZMET SÜRELERİNİ SİTEDE YAYINLASALAR BİZİM İÇİN BU BELİRSİZLER DE BİTER. BU SİTEYİ AÇANLARA VE DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKÜRÜMÜ BORÇ BİLİR, KENDİLERİNE YÜCE ALLAH'TAN BAŞARILAR DİLERİM.

yavuz [ 12 Ağustos 2009 18:26 ]

s.a ben tabloyu okudum anladım. Yalnız açıktan atama işiyle ilgili şunu sormak istiyorum. Şimdi 657'li bir memur olarak istifa edip 6 ay bekledimi ben a.çıktan atamaya başvurabiliyormuyum ???

Yorumların tamamını okumak için tıklayın.

 
 
 
 
 
amakıhayal amakıhayal
MUSTAFA KEMAL'İN ÖĞRETMENLERİNİN BİLDİRİSİ
mstf mstf
Meb'ten Pozitif Ayrımcılık
vezir55 vezir55
Muvafakatname Nedir,Ne İşe Yarar?
kizilova kizilova
Ağlamayana meme vermiyorlar ...
dedemkorkut dedemkorkut
Sayın Bakan'ımıza Bir Beyaz Dilekçe....

ANKET

Öğretmenliğe Geçmek İçin Kaç Yıldır Kurumlar Arası Nakil Bekliyorsunuz?






Tüm Anketler

Anasayfa | Soru - Cevap | Forum | Haber Ara | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynağı
© 2009. Her hakkı saklıdır.
İletişim: vezir55@memurogretmenler.com